专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
006 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) | 3 | 697 | 255 |
015 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) | 5 | 695 | 305 |
017 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 3 | 695 | 327 |
016 | 机器人工程(竺可桢学院) | 3 | 693 | 381 |
018 | 医学试验班 | 14 | 689 | 627 |
014 | 工科试验班(信息) | 233 | 679 | 1630 |
012 | 工科试验班(电气与自动化,含卓越人才培养班) | 95 | 676 | 2129 |
019 | 科技与创意设计试验班 | 27 | 675 | 2198 |
007 | 理科试验班类(含拔尖人才培养) | 86 | 675 | 2302 |
005 | 社会科学试验班 | 203 | 674 | 2407 |
010 | 工科试验班(机械与材料,含卓越人才培养班) | 160 | 671 | 3031 |
004 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 43 | 671 | 3125 |
002 | 人文科学试验班(传媒) | 72 | 669 | 3557 |
001 | 人文科学试验班 | 70 | 668 | 3821 |
011 | 工科试验班(建筑与土木,含卓越人才培养班) | 175 | 667 | 3842 |
013 | 工科试验班(航空航天与过程装备,含卓越人才培养班) | 46 | 667 | 4106 |
009 | 工科试验班(能源、化工与高分子,含卓越人才培养班) | 229 | 666 | 4211 |
008 | 理科试验班类(生命、环境、化学与地学含拔尖人才培养) | 131 | 666 | 4313 |
化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理
欢迎光临 浙江大学论坛 (https://www.zjuzj.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |